Все игры в этом сезоне

Тур Дата Игра Ж. карт К. карт Владение мячом Голевые моменты Удары/в створ Результат
1 2011-03-13 Кубань - Рубин 1 0 54% 2 12/2 0:2
2 2011-03-20 Рубин - Терек 1 0 65% 3 9/5 2:0
3 2011-04-03 Анжи - Рубин 1 0 65% 1 13/5 1:0
4 2011-04-10 Рубин - Спартак-Нальчик 3 1 68% 1 5/1 0:0
5 2011-04-17 ЦСКА - Рубин 3 1 56% 3 8/4 2:0
6 2011-04-24 Рубин - Амкар 1 0 66% 4 12/5 1:1
7 2011-05-01 Крылья Советов - Рубин 1 0 52% 4 16/4 2:2
8 2011-05-08 Рубин - Краснодар 4 0 66% 3 19/7 2:1
9 2011-05-15 Зенит - Рубин 0 0 38% 6 8/3 2:2
10 2011-05-20 Рубин - Локомотив 1 0 62% 4 16/4 0:0
11 2011-05-27 Рубин - Томь 0 0 60% 9 21/10 4:1
12 2011-06-10 Спартак М - Рубин 0 0 62% 5 20/8 0:0
13 2011-06-14 Рубин - Динамо М 4 0 49% 4 11/4 3:0
14 2011-06-18 Ростов - Рубин 2 0 64% 7 17/5 1:3
15 2011-06-22 Рубин - Волга НН 2 0 58% 5 12/4 2:0
16 2011-06-26 Рубин - Кубань 5 0 63% 1 9/4 0:2
17 2011-07-23 Терек - Рубин 3 0 42% 2 7/3 0:1
18 2011-07-30 Рубин - Анжи 2 0 56% 2 14/6 0:3
19 2011-08-07 Спартак-Нальчик - Рубин 4 0 51% 3 6/4 0:1
20 2011-08-13 Рубин - ЦСКА 3 1 40% 4 9/4 1:1
21 2011-08-20 Амкар - Рубин 2 0 64% 6 11/6 1:1
22 2011-08-27 Рубин - Крылья Советов 1 0 59% 3 8/2 1:0
23 2011-09-10 Краснодар - Рубин 3 0 62% 1 3/1 3:1
24 2011-09-17 Рубин - Зенит 2 0 47% 7 13/5 2:3
25 2011-09-24 Локомотив - Рубин 4 0 48% 2 7/2 1:1
26 2011-10-02 Томь - Рубин 1 0 66% 3 15/8 0:2
27 2011-10-16 Рубин - Спартак М 3 0 56% 6 11/7 3:0
Выбрать данные
  • (,,)
  • /
  • ()
  • ()
  • ()
  • ()
  • ()
  • ()
  • ()
  • ()
  • ()
  • ()